电脑主机外观,更适合中国厨房
彩屏触摸式电路板,高端大气
带TDS显示
触摸按键操作
电源开关和滤芯复位均为触摸式操作,简单方便
功能变化
功能特点 | 100G | 400G带桶 | 600G无桶 | 600G带桶 |
---|---|---|---|---|
大出水 | 可选 | 可选 | 不可选 | 必选 |
五级双出水 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
弱碱性水 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
适用场地 | 家用 | 商用 | 家用 | 商用 |
基本参数
项目 | 100G | 400G带桶 | 600G无桶 | 600G带桶 |
---|---|---|---|---|
额定功率 | 28.8W | 96W | 96W | 96W |
工作电流 | 1.6A | 4A | 4A | 4A |
纯水:废水 | 1 : 1 | 1.5 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |
压力桶容量 | 3.2G | 3.2G /11G | 3.2G /11G | |
制水速度 | 250-400 ML/MIN | 1.05 LMIN | 1.6 L/MIN | 1.6 L/MIN |
常规2分出水速度 | 2 L/MIN | 2 L/MIN | 1.6 L/MIN | |
大出水速度 | 4 L/MIN | 4 L/MIN | 4 L/MIN | |
自来水用水量 | 约750L/月 | 约510L/月 | 约450L/月 | 约450L/月 |
月用电量 | 0.9度电 | 0.5度电 | 0.4度电 | 0.4度电 |
注:自来水月用水量和月用电量按照每个家庭每天10L纯水用量计算,不同水温和不同水质前提下,会有些许变化。
服务体系
产品规格
更适合中国家庭厨下式安装
喝 一 杯 好 水 享 一 生 健 康