名升净水器 RO100/600-E6
据世界卫生组织报道,人体80%的疾病与饮用不干净的水有直接关系,净水— 已成为生命工程。名升净水科技,专注净水器的研发、制造、销售与服务,我专业、你需要!
产品特点
核心配置
核心配置均采用行业一线品牌供应商,产品品质、功效有保障,给到消费者更好的体验和口碑效应
功能变化
功能特点 | 100G | 400G带桶 | 600G无桶 | 600G带桶 |
---|---|---|---|---|
大出水 | 可选 | 可选 | 不可选 | 必选 |
五级双出水 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
弱碱性水 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
适用场地 | 家用 | 商用 | 家用 | 商用 |
基本参数
项目 | 100G | 400G带桶 | 600G无桶 | 600G带桶 |
---|---|---|---|---|
额定功率 | 28.8W | 96W | 96W | 96W |
工作电流 | 1.6A | 4A | 4A | 4A |
纯水:废水 | 1 : 1 | 1.5 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |
压力桶容量 | 3.2G | 3.2G /11G | 3.2G /11G | |
制水速度 | 250-400 ML/MIN | 1.05 LMIN | 1.6 L/MIN | 1.6 L/MIN |
常规2分出水速度 | 2 L/MIN | 2 L/MIN | 1.6 L/MIN | |
大出水速度 | 4 L/MIN | 4 L/MIN | 4 L/MIN | |
自来水用水量 | 约750L/月 | 约510L/月 | 约450L/月 | 约450L/月 |
月用电量 | 0.9度电 | 0.5度电 | 0.4度电 | 0.4度电 |
注:自来水月用水量和月用电量按照每个家庭每天10L纯水用量计算,不同水温和不同水质前提下,会有些许变化
服务体系
立体式服务体系,使用更安心、放心
产品尺寸
喝 一 杯 好 水
享 一 生 健 康